Activity Log — 400m
July 2025
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/19/25 | Chris Zellar | 53.92 |
7/19/25 | Rex Kirkegaard | 55.96 |
7/19/25 | Chris Rogers | 57.62 |
7/19/25 | Avery Thorne | 57.67 |
7/19/25 | Nathan Glidden | 57.81 |
7/19/25 | Aidan Tierney | 58.26 |
7/19/25 | Benjamin Shultz | 59.21 |
7/19/25 | Melvin Scholes | 1:01.52 |
7/19/25 | Benjamin Straebler | 1:01.87 |
7/19/25 | Kadence Barton | 1:02.87 |
7/19/25 | Reagan Burnham | 1:08.16 |
7/19/25 | Lexi Peiffer | 1:10.27 |
7/19/25 | Isabella Santos | 1:11.94 |
7/19/25 | Sophia Bogart | 1:18.66 |
7/19/25 | Cynthia Peiffer | 1:25.55 |
7/19/25 | Coreen Steinbach | 1:26.58 |
7/19/25 | Cronan Paul Leblanc | 1:27.55 |
7/19/25 | Lucia Camacho Murillo | 1:28.51 |
7/19/25 | Logan Dates | 1:33.43 |
7/19/25 | Nina Therkildsen | 1:33.92 |
7/19/25 | August Cox | 1:36.52 |
7/19/25 | Adam Kopp | 1:38.32 |
7/19/25 | Maya Samaranayake | 1:40.17 |
7/19/25 | Nathan Opdyke | 1:41.99 |
7/19/25 | Madden Powers | 1:43.92 |
7/19/25 | Anuk Samaranayake | 1:49.63 |
7/19/25 | Carmina Mahony Glann | 1:53.27 |
7/19/25 | Rowan Wang | 2:09.20 |
7/19/25 | Skylar Weiner | 2:09.88 |
7/19/25 | Major Stewart-Brooks | 3:06.50 |
June 2025
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
6/17/25 | Charlie Hilbert | 54.57 |
6/17/25 | Noah Steinorth | 55.05 |
6/17/25 | Chris West | 56.28 |
6/17/25 | Riley White | 56.59 |
6/17/25 | Patrick Milano | 59.01 |
6/17/25 | Aidan Tierney | 59.44 |
6/17/25 | Landon Lawrence | 59.44 |
6/17/25 | Brady Young | 1:00.69 |
6/17/25 | Jason Jenks | 1:07.12 |
6/17/25 | Maysie Davis | 1:10.26 |
6/17/25 | Gary Stump | 1:10.89 |
6/17/25 | Timur Urazgildiiev | 1:12.38 |
6/17/25 | Isabella Santos | 1:13.51 |
6/17/25 | Vivian Welmon | 1:14.70 |
6/17/25 | Ananda Schaff | 1:14.98 |
6/17/25 | Leo Morse | 1:15.32 |
6/17/25 | David Songput | 1:16.56 |
6/17/25 | Laura Helmerick | 1:25.22 |
6/17/25 | Kaarina Granroth | 1:25.99 |
6/17/25 | Peter Johnson | 1:29.05 |
6/17/25 | Adaline Jackson | 1:29.28 |
6/17/25 | David Johnson | 1:31.96 |
6/17/25 | Logan Dates | 1:35.34 |
6/17/25 | Payson Bailey | 1:37.82 |
6/17/25 | Anuk Samaranayake | 1:42.28 |
6/17/25 | Emma Grace Johnson | 1:43.68 |
6/17/25 | Jonathan Brusso | 1:47.01 |
6/17/25 | Maya Samaranayake | 1:47.48 |
6/17/25 | Adam Kopp | 1:47.87 |
6/17/25 | Joseph Sulllivan | 1:50.42 |
6/17/25 | Carmina Mahony Glann | 2:02.19 |
6/17/25 | Paisley Bechtold | 2:10.04 |
July 2024
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/20/24 | Nathan Glidden | 51.72 |
7/20/24 | Christopher Zellar | 52.08 |
7/20/24 | Ross Bush | 52.42 |
7/20/24 | Rexton Kirkegaard | 54.47 |
7/20/24 | Yuzo Uchigasaki | 55.17 |
7/20/24 | Noah McHenry | 55.83 |
7/20/24 | Nicolas Osuna | 56.67 |
7/20/24 | Paul Busby | 57.72 |
7/20/24 | Benjamin Straebler | 58.20 |
7/20/24 | Caleb Storenski | 59.06 |
7/20/24 | Aidan Tierney | 59.09 |
7/20/24 | Tyler Bombard | 1:01.87 |
7/20/24 | Trey Brock | 1:05.97 |
7/20/24 | Megan Snell | 1:07.80 |
7/20/24 | Donna Langerfeld | 1:09.65 |
7/20/24 | Asher Moseley | 1:09.98 |
7/20/24 | Milo Moseley | 1:12.06 |
7/20/24 | Trent Westhoff | 1:14.38 |
7/20/24 | Hannah McHenry | 1:16.23 |
7/20/24 | Ashley Tompkins | 1:16.93 |
7/20/24 | Carolyn Cherwinksi | 1:17.32 |
7/20/24 | Theodore Weeks | 1:21.18 |
7/20/24 | Karl Granroth | 1:21.60 |
7/20/24 | Miyeah Gibson | 1:22.70 |
7/20/24 | Layne Johnson | 1:22.70 |
7/20/24 | Annaliese Granroth | 1:24.56 |
7/20/24 | Rasa Warren | 1:28.56 |
7/20/24 | Alayna Mclaughlin-Kemp | 1:28.56 |
7/20/24 | Kaarina Granroth | 1:30.75 |
7/20/24 | Tobias Kennedy | 1:31.72 |
7/20/24 | David Bowen | 1:33.74 |
7/20/24 | Danylo Tsyrennikov | 1:33.87 |
7/20/24 | Kevin Nelson | 1:36.63 |
7/20/24 | Steven Clark | 1:37.63 |
June 2024
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
6/18/24 | Alexander Simpson | 50.72 |
6/18/24 | Carter Naginey | 51.30 |
6/18/24 | Ross Bush | 51.51 |
6/18/24 | Riki Sampson | 51.75 |
6/18/24 | Wyatt Eldermire | 55.76 |
6/18/24 | Nathan Fromme | 55.85 |
6/18/24 | Zine Kantari | 55.91 |
6/18/24 | Matthew Campbell | 58.79 |
6/18/24 | Patrick Milano | 59.79 |
6/18/24 | Aidan Tierney | 59.90 |
6/18/24 | Zack Arthur | 1:01.36 |
6/18/24 | Adrian Burggren | 1:04.04 |
6/18/24 | Ian Fromme | 1:06.69 |
6/18/24 | Reagan Burnham | 1:07.63 |
6/18/24 | Timur Urazgildiiev | 1:08.24 |
6/18/24 | Abigail Wagner | 1:08.55 |
6/18/24 | Damian Clemons | 1:10.57 |
6/18/24 | Dalton Kennett | 1:13.37 |
6/18/24 | Michelle Woods | 1:16.54 |
6/18/24 | Molly Doran | 1:16.71 |
6/18/24 | Kylee O'Hara | 1:19.49 |
6/18/24 | Rasa Warren | 1:27.26 |
6/18/24 | Charlotte Freemantle | 1:29.50 |
6/18/24 | Adaline Jackson | 1:33.34 |
6/18/24 | David Tsyrennikov | 1:35.07 |
6/18/24 | Danylo Tsyrennikov | 1:35.36 |
6/18/24 | Nadiia Urazgildiieva | 1:46.78 |
6/18/24 | Jodie Whittle | 1:46.95 |
6/18/24 | Simon Woods | 1:58.88 |
6/18/24 | Lillian Ryder | 2:12.52 |
March 2024
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
3/10/24 | Ryan Lyppens | 52.27 |
3/10/24 | Riki Sampson | 52.80 |
3/10/24 | Adam Schaban | 53.43 |
3/10/24 | Ross Bush | 53.84 |
3/10/24 | Sergio Lopez | 54.39 |
3/10/24 | Anderson Adu-Poku | 54.59 |
3/10/24 | Akash Munshi | 54.75 |
3/10/24 | Kyren Young | 55.15 |
3/10/24 | Scott Weeks | 56.68 |
3/10/24 | Aidan Tierney | 58.32 |
3/10/24 | Cedric Miller | 58.91 |
3/10/24 | Daniel Stark | 1:00.75 |
3/10/24 | Tim Phelps | 1:01.15 |
3/10/24 | Dave Cook | 1:03.29 |
3/10/24 | Michael Greene | 1:04.61 |
3/10/24 | Robert Mozo | 1:05.16 |
3/10/24 | David Herbert | 1:05.74 |
3/10/24 | Lauren Rogers | 1:07.36 |
3/10/24 | Ian Fromme | 1:08.20 |
3/10/24 | Derran Morris | 1:08.20 |
3/10/24 | Curt Mancuso | 1:09.95 |
3/10/24 | Isaac Ballard | 1:12.50 |
3/10/24 | Matthew Dore | 1:16.13 |
3/10/24 | Bryan Gorges | 1:20.87 |
3/10/24 | Coreen Steinbach | 1:23.82 |
3/10/24 | Annaliese Granroth | 1:24.50 |
3/10/24 | Rebecca Elias | 1:24.80 |
3/10/24 | Debra Cane | 1:25.22 |
3/10/24 | Petra Wells | 1:25.77 |
3/10/24 | Maxx Brown | 1:25.80 |
3/10/24 | Indie Gabriel | 1:25.94 |
3/10/24 | Alex Dietrich | 1:26.32 |
3/10/24 | Adam Tomei | 1:26.82 |
3/10/24 | Mark Rybinski | 1:26.93 |
3/10/24 | Elliott Yonker | 1:27.27 |
3/10/24 | Steven Clark | 1:28.05 |
3/10/24 | Layne Johnson | 1:29.69 |
3/10/24 | Adaline Jackson | 1:31.90 |
3/10/24 | Charlie Thomas | 1:31.94 |
3/10/24 | Ken Hodges | 1:32.67 |
3/10/24 | Charlotte Cappadora | 1:32.92 |
3/10/24 | Eloise Olney | 1:35.78 |
3/10/24 | Ora Brown | 1:39.25 |
3/10/24 | Theia Jordan-Lewis | 1:39.42 |
3/10/24 | Beck Apker | 1:44.53 |
3/10/24 | Conor Desantis | 1:44.65 |
3/10/24 | Oliver Moll | 1:54.40 |
3/10/24 | Simon Woods | 1:56.29 |
3/10/24 | Jacinta Ramirez | 1:58.16 |
3/10/24 | Ella Jones | 2:14.57 |
3/10/24 | Owen King | 2:25.68 |
3/10/24 | Lucy Jones | 2:32.34 |
3/10/24 | Rose Jones | 2:36.97 |
July 2023
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/22/23 | Gavin Hickey | 54.79 |
7/22/23 | Ross Bush | 56.67 |
7/22/23 | Patrick Milano | 57.92 |
7/22/23 | Joshua McNamara | 57.93 |
7/22/23 | Dylan Sedorus | 59.24 |
7/22/23 | Sebastian Bartishevich | 59.92 |
7/22/23 | Jaevon Coleman | 1:05.54 |
7/22/23 | Timothy McNamara | 1:08.19 |
7/22/23 | Julaina Coleman | 1:13.81 |
7/22/23 | Locke Apker | 1:15.11 |
7/22/23 | Tabitha Oakes | 1:19.24 |
7/22/23 | Karl Granroth | 1:20.44 |
7/22/23 | Theo Cooper | 1:21.97 |
7/22/23 | Annaliese Granroth | 1:24.58 |
7/22/23 | Nora Golden | 1:25.15 |
7/22/23 | David Tsyrennikov | 1:26.31 |
7/22/23 | Carter LeShore | 1:31.50 |
7/22/23 | Jevic Morais | 1:33.10 |
7/22/23 | Danylo Tsyrennikov | 1:35.66 |
7/22/23 | Jerome Baptist | 1:35.73 |
7/22/23 | Raheem Spears | 1:37.31 |
7/22/23 | Ava Latham | 1:37.37 |
7/22/23 | journey baptist | 1:37.72 |
7/22/23 | Muna Scher | 1:40.41 |
7/22/23 | Oliver Clune | 1:42.24 |
7/22/23 | Jerod Baptist | 1:44.60 |
7/22/23 | Natalie Blackmur | 1:45.69 |
7/22/23 | Joaquin Baptist | 1:48.03 |
7/22/23 | Mayara Beck | 1:49.28 |
7/22/23 | Kingsley Thomas | 1:54.18 |
7/22/23 | Archer Loomis | 1:56.70 |
7/22/23 | Johnny Lucena | 2:03.67 |
7/22/23 | Aria Latham | 2:12.75 |
7/22/23 | Yekaterina Mugamb-Loanide | 2:15.67 |
7/22/23 | Gregory Johnson | 2:22.08 |
7/22/23 | Xavier Campbell | 2:23.78 |
7/22/23 | Zamara Butler | 2:31.18 |
7/22/23 | Jocelyn Baptist | 2:42.46 |
June 2023
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
6/27/23 | Carter Naginey | 52.72 |
6/27/23 | David Patterson | 55.65 |
6/27/23 | Ross Bush | 56.04 |
6/27/23 | Dylan Sedorus | 57.55 |
6/27/23 | Patrick Milano | 59.33 |
6/27/23 | Colton Francemone | 1:00.64 |
6/27/23 | Aderonke Ilegbusi | 1:04.72 |
6/27/23 | Benson Patterson | 1:06.51 |
6/27/23 | Gabriel Santoriello | 1:07.48 |
6/27/23 | Travis Durfee | 1:08.39 |
6/27/23 | Kate McCormick | 1:09.39 |
6/27/23 | Tony Matsyuk | 1:13.96 |
6/27/23 | Liz Hartman | 1:14.31 |
6/27/23 | Kathleen Sullivan | 1:15.43 |
6/27/23 | Molly Doran | 1:16.77 |
6/27/23 | Dalton Kennett | 1:17.55 |
6/27/23 | Kylee O'Hara | 1:18.70 |
6/27/23 | Shana Snyder | 1:23.42 |
6/27/23 | David Tsyrennikov | 1:29.87 |
6/27/23 | Rasa Warren | 1:30.49 |
6/27/23 | Kevin Nelson | 1:34.01 |
6/27/23 | Adaline Jackson | 1:36.08 |
6/27/23 | Lily DeMont | 1:37.34 |
6/27/23 | Jilene DeMont | 1:37.59 |
6/27/23 | Danylo Tsyrennikov | 1:43.00 |
6/27/23 | Devorah Birk | 1:47.25 |
6/27/23 | Yaakov Juni | 2:00.31 |
6/27/23 | Nadiia Urazgildiieva | 2:02.04 |
6/27/23 | Simon Woods | 2:08.77 |
6/27/23 | Yisroel Birk | 2:10.87 |
6/27/23 | Chase Francemone | 3:13.55 |
August 2022
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
8/16/22 | Osei Akuamoah-Boateng | 55.81 |
8/16/22 | Anthony Bechtold | 56.67 |
8/16/22 | Harry Greene | 57.32 |
8/16/22 | Joshua Manez | 58.01 |
8/16/22 | Kaleb Lawrence | 1:00.72 |
8/16/22 | Abdur-Rahman Oladoja | 1:02.77 |
8/16/22 | Benjamin Lambert | 1:03.33 |
8/16/22 | William Boscia | 1:03.34 |
8/16/22 | Melina Updale | 1:03.74 |
8/16/22 | Thomas Wells | 1:05.67 |
8/16/22 | Samuel Collins | 1:08.20 |
8/16/22 | Michael Thomas | 1:09.70 |
8/16/22 | Lila Ulmer | 1:11.95 |
8/16/22 | Kathleen Sullivan | 1:12.25 |
8/16/22 | Abigail Wagner | 1:13.27 |
8/16/22 | Damian Clemons | 1:20.36 |
8/16/22 | Sophia Mercurio | 1:20.77 |
8/16/22 | Liam Ives | 1:25.00 |
8/16/22 | Benjamin Collins | 1:25.11 |
8/16/22 | Madison Doran | 1:27.35 |
8/16/22 | Leo Morse | 1:33.39 |
8/16/22 | Aisley Ruff | 1:33.97 |
8/16/22 | Joseph Collins | 1:34.81 |
8/16/22 | Magnolia Rakow | 1:40.76 |
8/16/22 | David Tsyrennikov | 1:42.10 |
8/16/22 | Kinsley Scheffler | 1:42.55 |
8/16/22 | Johnny Collins | 1:45.77 |
8/16/22 | Karen Ellsworth | 1:49.64 |
8/16/22 | Danylo Tsyrennikov | 1:54.63 |
8/16/22 | Jesse Collins | 1:59.89 |
8/16/22 | Eva Aris | 2:18.93 |
8/16/22 | Simon Woods | 2:22.93 |
8/16/22 | Jasper Chilson | 2:23.79 |
July 2022
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/19/22 | Christopher Simmons | 1:03.00 |
7/19/22 | Kaleb Lawrence | 1:04.00 |
7/19/22 | William Boscia | 1:06.00 |
7/19/22 | Samuel Collins | 1:08.00 |
7/19/22 | Sebastian Bartishevich | 1:08.00 |
7/19/22 | Dana Wood | 1:16.00 |
7/19/22 | Dominik Bartishevich | 1:18.00 |
7/19/22 | Timur Urazgildiiev | 1:22.00 |
7/19/22 | Elsa Wood | 1:25.00 |
7/19/22 | Ildar Urazghildiiev | 1:28.00 |
7/19/22 | Benjamin Collins | 1:29.00 |
7/19/22 | Lianna Simmons | 1:31.00 |
7/19/22 | Joseph Collins | 1:38.00 |
7/19/22 | David Tsyrennikov | 1:39.00 |
7/19/22 | Johnny Collins | 1:44.00 |
7/19/22 | Kaarina Granroth | 1:48.00 |
7/19/22 | Annaliese Granroth | 1:48.00 |
7/19/22 | Jesse Collins | 1:52.00 |
7/19/22 | Danylo Tsyrennikov | 1:52.00 |
7/19/22 | Joseph Sullivan | 1:52.00 |
7/19/22 | Nadiia Urazgildiieva | 1:53.00 |
7/19/22 | Jasper Chilson | 2:26.00 |
June 2022
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
6/28/22 | Christopher Simmons | 1:03.00 |
6/28/22 | Roger Moseley | 1:03.00 |
6/28/22 | Benjamin Lambert | 1:04.00 |
6/28/22 | Sebastian Bartishevich | 1:06.00 |
6/28/22 | Samuel Collins | 1:08.00 |
6/28/22 | Milo Moseley | 1:14.00 |
6/28/22 | Margaret Branine | 1:16.00 |
6/28/22 | Timur Urazgildiiev | 1:16.00 |
6/28/22 | Asher Moseley | 1:18.00 |
6/28/22 | Arya Basu | 1:21.00 |
6/28/22 | Verity Platt | 1:23.00 |
6/28/22 | Benjamin Collins | 1:27.00 |
6/28/22 | Joseph Collins | 1:28.00 |
6/28/22 | Maple Hubisz | 1:32.00 |
6/28/22 | Rose Folsom | 1:35.00 |
6/28/22 | David Tsyrennikov | 1:35.00 |
6/28/22 | Eloise Konwinski | 1:37.00 |
6/28/22 | Rasa Warren | 1:38.00 |
6/28/22 | Tobias Kennedy | 1:39.00 |
6/28/22 | Lianna Simmons | 1:40.00 |
6/28/22 | Danylo Tsyrennikov | 1:42.00 |
6/28/22 | Nadiia Urazgildiieva | 1:54.00 |
6/28/22 | Simon Woods | 2:14.00 |
6/28/22 | Michelle Woods | 2:16.00 |
6/28/22 | Skylar Weiner | 5:09.00 |
August 2021
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
8/17/21 | Keshawn Jones | 55.59 |
8/17/21 | Patrick Milano | 1:00.53 |
8/17/21 | Enrique Diaz-Alvarez | 1:17.91 |
8/17/21 | Cristos Aris | 1:20.07 |
8/17/21 | Kaarina Granroth | 1:47.48 |
8/17/21 | Ellie Swanstrom | 1:48.55 |
8/17/21 | Joseph Sullivan | 1:49.17 |
8/17/21 | Annaliese Granroth | 1:54.51 |
8/17/21 | Matt Hartman | 2:01.88 |
July 2021
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/20/21 | Colin Johnston | 51.01 |
7/20/21 | Warren Staver | 54.61 |
7/20/21 | Alexander Simpson | 55.44 |
7/20/21 | Timothy Lott | 1:10.19 |
7/20/21 | Arya Basu | 1:30.51 |
7/20/21 | Stephanie Mulinos | 1:31.27 |
7/20/21 | Kim Jackson | 1:34.26 |
7/20/21 | GG King | 1:39.00 |
7/20/21 | Annaliese Granroth | 1:42.14 |
7/20/21 | Joseph Sullivan | 1:50.89 |
7/20/21 | David Tsyrennikov | 2:02.99 |
7/20/21 | Matt Hartman | 2:13.89 |
7/20/21 | Kashus Dorsey | 2:17.48 |
February 2020
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
2/23/20 | Nicholas Abdo | 51.44 |
2/23/20 | Kyle Zaidel | 51.45 |
2/23/20 | Otto Sutton | 53.06 |
2/23/20 | Roosevelt Lee | 53.70 |
2/23/20 | Harrison Greene | 58.76 |
2/23/20 | Charlotte Nevins | 58.91 |
2/23/20 | Dylan Mitlof | 59.75 |
2/23/20 | Karnar Ueland | 59.84 |
2/23/20 | Jayla Skeete | 1:00.18 |
2/23/20 | Chris Howard | 1:00.85 |
2/23/20 | Keegan Brady | 1:03.18 |
2/23/20 | Brendan Jones | 1:03.78 |
2/23/20 | Nicholas Marnell | 1:04.91 |
2/23/20 | Collin Gaylord | 1:05.83 |
2/23/20 | Justin Pizano | 1:06.53 |
2/23/20 | Andrew Dawkins | 1:07.07 |
2/23/20 | Nate Murphy | 1:07.58 |
2/23/20 | Emily Pinheiro | 1:08.91 |
2/23/20 | Sander Bertsch | 1:09.00 |
2/23/20 | Emma Bronson | 1:10.29 |
2/23/20 | Peter Jones | 1:10.62 |
2/23/20 | Shaylee Meier | 1:12.13 |
2/23/20 | Jesse Koennecke | 1:12.36 |
2/23/20 | Carissa Flynn | 1:13.02 |
2/23/20 | Sara Bronson | 1:13.14 |
2/23/20 | Samantha Oakes | 1:13.99 |
2/23/20 | MaryAlice Pineau | 1:16.67 |
2/23/20 | Gregory Homa | 1:17.33 |
2/23/20 | Matthew Keough | 1:17.68 |
2/23/20 | Kyleen Brady | 1:18.94 |
2/23/20 | Kathryn White | 1:18.96 |
2/23/20 | Abby Ringwood | 1:20.62 |
2/23/20 | Hannah Dewert | 1:21.76 |
2/23/20 | Abigail Wagner | 1:22.29 |
2/23/20 | Meghan Winks | 1:27.76 |
2/23/20 | Burke Hilgendorf | 1:29.10 |
2/23/20 | Jacob Varga | 1:30.40 |
2/23/20 | Cadence Sullivan | 1:33.23 |
2/23/20 | Arihaan Bhargava | 1:36.38 |
2/23/20 | Annika Wood | 1:36.94 |
2/23/20 | Anna Gasper | 1:37.77 |
2/23/20 | Madeline Seneca | 1:40.76 |
2/23/20 | Conor DeSantis | 1:43.74 |
2/23/20 | Pierce Terwilliger | 1:48.41 |
2/23/20 | Jaxon Vang | 1:49.02 |
2/23/20 | Jonathan Young | 1:51.69 |
2/23/20 | Ceci Hilgendorf | 2:12.62 |
2/23/20 | David Baker | 2:17.25 |
August 2019
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
8/20/19 | Trevor Donovan | 55.76 |
8/20/19 | Jerry Czyz | 59.09 |
8/20/19 | Tristan Lambert | 1:00.04 |
8/20/19 | Dana Wood | 1:00.62 |
8/20/19 | Brian Lazzaro | 1:02.78 |
8/20/19 | Mike Stewart | 1:03.21 |
8/20/19 | Aaron King | 1:05.16 |
8/20/19 | Dave Byrne | 1:07.47 |
8/20/19 | Samir Gulati | 1:07.71 |
8/20/19 | Alex Colvin | 1:09.07 |
8/20/19 | Benjamin Lambert | 1:18.29 |
8/20/19 | Adam Gossen | 1:19.77 |
8/20/19 | Aidan Lazzaro | 1:20.60 |
8/20/19 | Caelan Byrne | 1:20.73 |
8/20/19 | Abigail Wagner | 1:22.34 |
8/20/19 | Owen Szczerba | 1:29.77 |
8/20/19 | Jacob Varga | 1:29.83 |
8/20/19 | Ben Sheridan | 1:31.00 |
8/20/19 | Abby Silva | 1:33.31 |
8/20/19 | Teagan Wilbur | 1:34.87 |
8/20/19 | Linda Rock | 1:35.91 |
8/20/19 | Madeline Seneca | 1:38.14 |
8/20/19 | Josiah Czyz | 1:43.99 |
8/20/19 | Evelyn Wilbur | 1:51.09 |
8/20/19 | Jasmine Wagner | 1:51.89 |
8/20/19 | Wyatt Czyz | 1:53.58 |
8/20/19 | Max Gossen | 1:54.49 |
8/20/19 | Joseph Czyz | 1:55.09 |
8/20/19 | Eamon Ingall | 1:58.87 |
8/20/19 | Roslyn Folsom | 1:58.93 |
8/20/19 | Grace Folsom | 2:02.00 |
8/20/19 | Annaliese Granroth | 2:10.34 |
8/20/19 | Matt Hartman | 2:11.14 |
8/20/19 | Nick Hartman | 2:54.89 |
July 2019
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/23/19 | Samuel Voak | 56.66 |
7/23/19 | Tristan Lambert | 1:00.35 |
7/23/19 | Dana Wood | 1:01.59 |
7/23/19 | Jerry Czyz | 1:01.73 |
7/23/19 | Aaron King | 1:03.19 |
7/23/19 | Gyasi Ruffin | 1:03.34 |
7/23/19 | Oliver Baroody | 1:10.78 |
7/23/19 | Aidan Archer | 1:12.54 |
7/23/19 | Benjamin Lambert | 1:18.31 |
7/23/19 | Matthew Keough | 1:20.49 |
7/23/19 | Elsa Wood | 1:20.63 |
7/23/19 | John Hummel | 1:21.99 |
7/23/19 | Makenna Keough | 1:24.36 |
7/23/19 | Abby Ringwood | 1:25.59 |
7/23/19 | Trent Thibault | 1:25.62 |
7/23/19 | Gabe Dauerheim | 1:26.09 |
7/23/19 | Sebastian Bartishevich | 1:33.61 |
7/23/19 | Roxana Maralani | 1:34.35 |
7/23/19 | Gabby Smith | 1:34.72 |
7/23/19 | Meghan Winks | 1:35.53 |
7/23/19 | Madeline Seneca | 1:35.57 |
7/23/19 | Matea Fey | 1:35.78 |
7/23/19 | Gracie Brazier | 1:36.52 |
7/23/19 | Teagan Wilbur | 1:36.69 |
7/23/19 | Aliah Woodall | 1:37.91 |
7/23/19 | Arya Basu | 1:39.57 |
7/23/19 | Natalie Lovenheim | 1:39.94 |
7/23/19 | Cadence Sullivan | 1:40.51 |
7/23/19 | Connor Case | 1:42.00 |
7/23/19 | Alasdair Smith | 1:42.11 |
7/23/19 | Ben Kadlecik | 1:42.39 |
7/23/19 | Althea Johnston | 1:43.32 |
7/23/19 | Norah Howell | 1:43.32 |
7/23/19 | Ryan Freed | 1:43.37 |
7/23/19 | Ava Maralani | 1:43.57 |
7/23/19 | Stelios Baney | 1:48.13 |
7/23/19 | Alice Mou | 1:49.85 |
7/23/19 | Nicholas Tesi | 1:49.95 |
7/23/19 | Dominik Bartishevich | 1:50.72 |
7/23/19 | Linus Walker | 1:51.06 |
7/23/19 | Grace Folsom | 1:51.77 |
7/23/19 | Kahai Bessou Jones | 1:52.33 |
7/23/19 | Molly Anderson | 1:52.39 |
7/23/19 | Mercer Woodcock | 1:52.56 |
7/23/19 | Evelyn Wilbur | 1:52.91 |
7/23/19 | Rhodes Woodall | 1:53.63 |
7/23/19 | Ilias Baney | 1:59.44 |
7/23/19 | Eamon Ingall | 2:00.28 |
7/23/19 | Annaliese Granroth | 2:01.17 |
7/23/19 | Freddie Collins | 2:04.66 |
7/23/19 | Roslyn Folsom | 2:06.34 |
7/23/19 | William Antczak | 2:11.84 |
7/23/19 | Nico Simmonds | 2:12.36 |
7/23/19 | Kaarina Granroth | 2:25.60 |
7/23/19 | Allie Simmonds | 2:31.51 |
7/23/19 | Fiona Antczak | 2:35.27 |
7/23/19 | Pelagia Baney | 3:11.47 |
June 2019
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
6/18/19 | Samuel Voak | 55.80 |
6/18/19 | Christopher Simmons | 57.50 |
6/18/19 | Chris Rogers | 59.20 |
6/18/19 | Tristan Lambert | 1:01.00 |
6/18/19 | Michelle Rohl | 1:08.00 |
6/18/19 | John Hohm | 1:08.70 |
6/18/19 | Ikeara Moye | 1:14.90 |
6/18/19 | Julia Hubbard | 1:15.00 |
6/18/19 | Ari Turner | 1:15.60 |
6/18/19 | Karl Granroth | 1:16.10 |
6/18/19 | Lisi Hubbard | 1:16.60 |
6/18/19 | Abby Ringwood | 1:20.40 |
6/18/19 | Anthony Ciotoli | 1:22.50 |
6/18/19 | Olivia Oliveira | 1:24.00 |
6/18/19 | Meghan Winks | 1:24.70 |
6/18/19 | Gabe Rohl | 1:25.10 |
6/18/19 | Ikayha Moye | 1:25.50 |
6/18/19 | Jacob Varga | 1:27.00 |
6/18/19 | Grace Hilker | 1:27.30 |
6/18/19 | Sydney Kiczenski | 1:28.00 |
6/18/19 | Abby Silva | 1:28.10 |
6/18/19 | Milo Moseley | 1:28.40 |
6/18/19 | Roxana Maralani | 1:28.70 |
6/18/19 | Sebastian Bartishevich | 1:30.70 |
6/18/19 | Ursula Silbert | 1:30.90 |
6/18/19 | Matea Fey | 1:34.10 |
6/18/19 | Orson Hitz | 1:35.00 |
6/18/19 | Annie Clark | 1:35.80 |
6/18/19 | Dhilan Sethupathy | 1:38.70 |
6/18/19 | Rani Marie Sethupathy | 1:39.30 |
6/18/19 | Ben Kadlecik | 1:39.90 |
6/18/19 | Jude Rohl | 1:40.30 |
6/18/19 | Paxon Nunez | 1:40.40 |
6/18/19 | Ryan Freed | 1:40.80 |
6/18/19 | Stelios Baney | 1:42.50 |
6/18/19 | Ava Maralani | 1:42.60 |
6/18/19 | Ilias Baney | 1:43.50 |
6/18/19 | Alasdair Smith | 1:45.90 |
6/18/19 | Dominik Bartishevich | 1:46.00 |
6/18/19 | Robert Kong | 1:46.90 |
6/18/19 | Linus Walker | 1:49.00 |
6/18/19 | Wylder Burkhardt | 1:51.00 |
6/18/19 | Alice Mou | 1:52.30 |
6/18/19 | Eamon Ingall | 1:53.60 |
6/18/19 | Kahai Bessou Jones | 1:55.00 |
6/18/19 | Silas Wildeman | 1:58.00 |
6/18/19 | Molly Anderson | 1:59.00 |
6/18/19 | Vanessa Topielec | 2:02.00 |
6/18/19 | Nicholas Tesi | 2:04.40 |
6/18/19 | Grace Folsom | 2:04.60 |
6/18/19 | Roslyn Folsom | 2:08.50 |
6/18/19 | Josiah Swiller | 2:09.00 |
6/18/19 | Annaliese Granroth | 2:11.40 |
6/18/19 | Calder Woodcock | 2:16.00 |
6/18/19 | Steven Kong | 2:17.00 |
6/18/19 | Kaarina Granroth | 2:25.00 |
6/18/19 | Sophia Kong | 2:28.00 |
6/18/19 | William Antczak | 2:32.00 |
January 2019
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
1/13/19 | Henry Gilbert | 51.10 |
1/13/19 | Lance Jensen | 53.90 |
