Activity Log — 1500m
July 2016
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/12/16 | James Davenport | 4:24.14 |
7/12/16 | Dave Cook | 4:24.43 |
7/12/16 | Richard Bardell | 4:41.10 |
7/12/16 | Kenny Swartz | 4:42.95 |
7/12/16 | Connor Florczyk | 4:50.95 |
7/12/16 | Jacob Lange | 4:53.38 |
7/12/16 | Phil Kwasney | 4:56.40 |
7/12/16 | Matthew Lin | 5:02.23 |
7/12/16 | Kesley Peck | 5:04.93 |
7/12/16 | Otto Sutton | 5:18.32 |
7/12/16 | Mary Bushallow | 5:27.34 |
7/12/16 | Daniel Banco | 5:28.24 |
7/12/16 | David Blumer | 5:51.11 |
7/12/16 | Abbie Izzo | 5:51.84 |
7/12/16 | Benjamin Fenton | 5:58.64 |
7/12/16 | Jesse Koennecke | 6:01.86 |
7/12/16 | Thomas VanHouten | 6:06.52 |
7/12/16 | Noah Ruffer | 6:08.26 |
7/12/16 | J. Matthew Gensel | 6:15.41 |
7/12/16 | Brendan O'Brien | 6:17.79 |
7/12/16 | Colten Ketchum | 6:19.35 |
7/12/16 | Carl Franck | 6:33.09 |
7/12/16 | Caleb Lounsbury | 6:45.21 |
7/12/16 | Billy Russell | 7:00.03 |
7/12/16 | Maritza Cruz | 7:06.79 |
7/12/16 | Samuel Segal | 7:17.40 |
7/12/16 | Don Tompkins | 7:30.02 |
7/12/16 | Peter Black | 7:55.20 |
7/12/16 | Joe Reynolds | 8:11.68 |
7/12/16 | Samson Telford | 8:43.10 |
7/12/16 | Dan Bushallow | 8:58.29 |
February 2016
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
2/14/16 | Peter Kane | 4:06.80 |
2/14/16 | Dan Schaffer | 4:10.10 |
2/14/16 | Jack Ustanik | 4:10.90 |
2/14/16 | Brian Bates | 4:11.40 |
2/14/16 | Patrick Hazlitt | 4:11.70 |
2/14/16 | Vincent Duvall | 4:19.90 |
2/14/16 | Dan Gahagan | 4:20.60 |
2/14/16 | Bryce Derick | 4:21.30 |
2/14/16 | Liam O'Reilly | 4:21.30 |
2/14/16 | Jordan Holmes | 4:21.70 |
2/14/16 | Quinn Nicholson | 4:25.40 |
2/14/16 | Adrian Milisavljevich | 4:26.80 |
2/14/16 | Prisella Nathan | 4:27.80 |
2/14/16 | Forest Stewart | 4:30.20 |
2/14/16 | Dakotah Smith | 4:37.00 |
2/14/16 | Will Armstrong | 4:39.00 |
2/14/16 | Matthew Caffrey | 4:42.20 |
2/14/16 | Brody Hayes-Glick | 4:46.80 |
2/14/16 | Michael Lam | 4:47.00 |
2/14/16 | Nathan Lawson | 4:48.10 |
2/14/16 | Trevor Prutsman | 4:48.80 |
2/14/16 | Andy Ryan | 4:50.80 |
2/14/16 | Jordyn Naylon | 4:52.00 |
2/14/16 | Camden Zaidel | 4:52.10 |
2/14/16 | Kate Mertus | 4:52.70 |
2/14/16 | Noah Watkins | 4:54.10 |
2/14/16 | Casey Carlstrom | 4:55.60 |
2/14/16 | Scott Bickham | 4:57.60 |
2/14/16 | Emily Niu | 4:58.60 |
2/14/16 | Otto Sutton | 5:01.00 |
2/14/16 | David Brickman | 5:03.90 |
2/14/16 | Stephen Armstrong | 5:07.40 |
2/14/16 | Jason Brayman | 5:10.60 |
2/14/16 | Aidan Houlihan | 5:10.80 |
2/14/16 | Kyle Zaidel | 5:11.00 |
2/14/16 | Alivia Collins | 5:11.20 |
2/14/16 | Pearl Cooper | 5:12.00 |
2/14/16 | Adam Schoene | 5:13.50 |
2/14/16 | Michael Terilli | 5:13.70 |
2/14/16 | Cleo Baker | 5:15.00 |
2/14/16 | Maeve Holman | 5:15.30 |
2/14/16 | Sophie Herrmann | 5:15.60 |
2/14/16 | Robert Swizdor | 5:25.00 |
2/14/16 | Faithe Ketchum | 5:27.10 |
2/14/16 | Amanda Fastiggi | 5:33.80 |
2/14/16 | Caroline Nevins | 5:37.50 |
2/14/16 | Sean Khabka | 5:40.60 |
2/14/16 | Brian Stoos | 5:42.40 |
2/14/16 | Abby Izzo | 5:45.50 |
2/14/16 | Rod Weeden | 5:45.70 |
2/14/16 | Sam Wakeman | 5:47.60 |
2/14/16 | Katie McKendrick | 5:49.00 |
2/14/16 | Miles Mischke | 5:49.60 |
2/14/16 | Angelea Collins | 5:49.80 |
2/14/16 | Mary Bushallow | 5:49.90 |
2/14/16 | Michele Abatangelo | 5:50.20 |
2/14/16 | Lydia Keys | 5:50.40 |
2/14/16 | Hugo Sutton | 5:55.30 |
2/14/16 | Peyton Thomas | 5:55.90 |
2/14/16 | Abby Dejneka | 5:58.20 |
2/14/16 | Elias Stroock | 6:00.20 |
2/14/16 | Madeline Burns | 6:01.00 |
2/14/16 | Kate Izzo | 6:01.90 |
2/14/16 | Sarah Knox | 6:02.00 |
2/14/16 | Alicia Lawson | 6:02.80 |
2/14/16 | Ric Bond | 6:05.40 |
2/14/16 | J. Matthew Gensel | 6:06.20 |
2/14/16 | Adam Zaborsky | 6:06.60 |
2/14/16 | Sarah Lawson | 6:10.70 |
2/14/16 | Noah Benge | 6:13.50 |
2/14/16 | Lindsey Prutsman | 6:17.70 |
2/14/16 | Will Edwards | 6:20.20 |
2/14/16 | Cassandra Collins | 6:22.10 |
2/14/16 | Colten Ketchum | 6:26.00 |
2/14/16 | Hanah Monell | 6:33.80 |
2/14/16 | Victoria Collins | 6:42.20 |
2/14/16 | Emma Anderson | 6:46.70 |
2/14/16 | Aran Holland | 7:13.00 |
2/14/16 | Riley Hubisz | 7:23.10 |
2/14/16 | Emma Mason | 7:54.10 |
2/14/16 | Kari Brossard Stoos | 8:22.80 |
2/14/16 | Sahiti Vermury | 8:58.00 |
July 2015
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/14/15 | Gavin Clark-Gartner | 4:30.70 |
7/14/15 | Kevin Murphy | 4:32.80 |
7/14/15 | Luke McDermott | 4:43.00 |
7/14/15 | Alex Frederick | 4:44.00 |
7/14/15 | Tim Clements | 4:54.30 |
7/14/15 | Casey Carlstrom | 4:56.60 |
7/14/15 | David Vimmet | 5:07.50 |
7/14/15 | Anthony Feocco | 5:16.60 |
7/14/15 | Thomas Hartshorne | 5:24.10 |
7/14/15 | Christophe Lavellee | 5:31.80 |
7/14/15 | Cleo Baker | 5:37.90 |
7/14/15 | Damon Little | 5:38.90 |
7/14/15 | Lydia Keys | 5:52.20 |
7/14/15 | Esther Erbe | 5:52.80 |
7/14/15 | Coreen Steinbach | 5:56.60 |
7/14/15 | Jaxyn Mahoney | 5:59.60 |
7/14/15 | Kamden Hoffmann | 6:01.80 |
7/14/15 | J. Matthew Gensel | 6:04.80 |
7/14/15 | Bridget Crandall | 6:06.70 |
7/14/15 | Adesh Tiwari | 6:06.90 |
7/14/15 | Sophie Evans | 6:07.30 |
7/14/15 | Carl Franck | 6:17.10 |
7/14/15 | Anna Lowe | 6:22.80 |
7/14/15 | Samuel Segal | 6:54.40 |
7/14/15 | Michael Buchholz | 7:00.40 |
7/14/15 | Colten Ketchum | 7:14.60 |
7/14/15 | Megan Gensel | 7:46.10 |
7/14/15 | Elena Ruffer | 8:16.80 |
7/14/15 | Anu Kudva | 8:21.30 |
7/14/15 | Sahiti Vemury | 9:17.80 |
February 2015
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
2/15/15 | Mitchell Abrams | 4:24.40 |
2/15/15 | Grayson Hoteling | 4:25.70 |
2/15/15 | Jigar Gosalia | 4:26.00 |
2/15/15 | Liam O'Reilly | 4:27.60 |
2/15/15 | Maurice Green | 4:31.20 |
2/15/15 | Kyle Loftus | 4:32.00 |
2/15/15 | Ryan Le Tourneau | 4:39.50 |
2/15/15 | Sage Hurta | 4:40.70 |
2/15/15 | Alex Colvin | 4:41.00 |
2/15/15 | Adria Milisavjevich | 4:42.30 |
2/15/15 | Brennan Gleckner | 4:49.20 |
2/15/15 | Daniel Bertoni | 4:53.80 |
2/15/15 | Dan Pragdat | 4:57.20 |
2/15/15 | Kale Weidner | 4:57.40 |
2/15/15 | Jim Cunningham | 4:58.50 |
2/15/15 | Silas Derfel | 5:00.90 |
2/15/15 | Elizabeth Lucason | 5:02.00 |
2/15/15 | Nicholas Templier | 5:20.70 |
2/15/15 | Jared Wexler | 5:28.80 |
2/15/15 | Krista Kicsak | 5:31.60 |
2/15/15 | Howard Iseri | 5:37.80 |
2/15/15 | Dave Laris | 5:38.20 |
2/15/15 | Morgan Lucason | 5:39.00 |
2/15/15 | Megan Long | 5:44.50 |
2/15/15 | Rod Weedon | 5:46.80 |
2/15/15 | April Dunn | 5:53.00 |
2/15/15 | Brendan O'Brien | 5:55.20 |
2/15/15 | Olivia Janssen | 6:09.60 |
2/15/15 | Carl Franck | 6:14.10 |
2/15/15 | D G Rossiter | 6:14.30 |
2/15/15 | LaciRae Cunningham | 6:24.10 |
2/15/15 | Lane Nichols | 7:03.10 |
2/15/15 | Stephanie Krusch | 7:04.80 |
2/15/15 | Robert Kern | 7:27.70 |
2/15/15 | Zoe Iseri | 7:29.00 |
2/15/15 | David Luckner | 7:35.20 |
2/15/15 | Taylor Wheeler | 7:48.60 |
2/15/15 | Kari Brossardstoos | 9:29.20 |
July 2014
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/15/14 | Artem Talanov | 4:36.00 |
7/15/14 | Evan Whittaker | 4:38.00 |
7/15/14 | Hautahi Kingi | 4:55.00 |
7/15/14 | Kelvin Green | 5:03.00 |
7/15/14 | Keith Eggleston | 5:07.00 |
7/15/14 | Connor Thorpe | 5:25.00 |
7/15/14 | Brynne Ketchum | 5:27.00 |
7/15/14 | Evan Keister | 5:33.00 |
7/15/14 | Nathan Wilsoncroft | 5:34.00 |
7/15/14 | Faithe Ketchum | 5:34.00 |
7/15/14 | Alyssa Walker | 5:56.00 |
7/15/14 | Cleo Baker | 5:58.00 |
7/15/14 | Abby Dejneka | 6:06.00 |
7/15/14 | Madeline Burns | 6:15.00 |
7/15/14 | Alissa French | 6:19.00 |
7/15/14 | Greg Nached | 6:39.00 |
7/15/14 | Torr Jacobson-Evans | 6:41.00 |
7/15/14 | Adesh Tiwari | 6:46.00 |
7/15/14 | Lucy Coller | 6:56.00 |
7/15/14 | Steven Segal | 7:07.00 |
7/15/14 | Tonya Engst | 7:10.00 |
7/15/14 | Samantha Oakes | 7:21.00 |
7/15/14 | Megan Gensel | 7:59.00 |
7/15/14 | Anu Kudva | 8:58.00 |
February 2014
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
2/16/14 | Lee Hamstra | 4:25.06 |
2/16/14 | Hunter Hoffman | 4:25.43 |
2/16/14 | Jack Hillenbrand | 4:28.21 |
2/16/14 | Matthew Wilber | 4:31.33 |
2/16/14 | Dan Schaffer | 4:37.61 |
2/16/14 | Grayson Hoteling | 4:44.92 |
2/16/14 | Adr Milisavlijevich | 4:48.76 |
2/16/14 | Noah Sorensen | 4:54.91 |
2/16/14 | Brennan Gleckner | 4:57.99 |
2/16/14 | Alex Berry | 4:58.00 |
2/16/14 | Maeve Holman | 5:10.00 |
2/16/14 | Horace Pan | 5:17.27 |
2/16/14 | Owen Juan | 5:19.80 |
2/16/14 | Robert Berry | 5:20.75 |
2/16/14 | Luke Eberhardt | 5:22.20 |
2/16/14 | Paul Sweeney | 5:23.91 |
2/16/14 | Brody Hayes Glick | 5:29.49 |
2/16/14 | Brynne Ketchum | 5:31.39 |
2/16/14 | Soren Jung | 5:38.51 |
2/16/14 | Katie McKendrick | 5:42.50 |
2/16/14 | Faithe Ketchum | 5:43.75 |
2/16/14 | Zorya Webster | 5:45.30 |
2/16/14 | David Bowen | 5:45.64 |
2/16/14 | Celine Martuscello | 5:46.00 |
2/16/14 | Katherine Loomba | 5:47.28 |
2/16/14 | Erin Tepesch | 5:48.44 |
2/16/14 | Cleo Baker | 5:57.12 |
2/16/14 | Braden Hayes Glick | 6:03.29 |
2/16/14 | Dylan Kenyon | 6:03.57 |
2/16/14 | April Dunn | 6:11.96 |
2/16/14 | Brendan O'Brien | 6:12.52 |
2/16/14 | Ginny Clifford | 6:13.14 |
2/16/14 | Carl Franck | 6:16.61 |
2/16/14 | Alyssa Walker | 6:20.18 |
2/16/14 | Angelea Collins | 6:28.81 |
2/16/14 | Jaxyn Mahoney | 6:30.87 |
2/16/14 | Luke Johns | 6:33.09 |
2/16/14 | Victoria Collins | 6:33.73 |
2/16/14 | Cassandra Collins | 6:35.39 |
2/16/14 | Josiah Gleckner | 6:50.89 |
2/16/14 | Alexis Johns | 6:54.54 |
2/16/14 | Jackson Berry | 6:56.89 |
2/16/14 | Dave Talcott | 6:57.76 |
2/16/14 | Carrie Langley | 7:02.96 |
2/16/14 | Genevieve Osborne | 7:03.35 |
2/16/14 | Dominic Rosettie | 8:22.70 |
2/16/14 | Deborah Bliss | 8:24.80 |
2/16/14 | Makayla Rosettie | 8:27.73 |
2/16/14 | Audra Gensel | 8:30.78 |
2/16/14 | Jaden Bailor | 8:49.73 |
2/16/14 | Joshua Langley | 8:50.06 |
January 2014
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
1/19/14 | Abbey Wheeler | 4:50.70 |
1/19/14 | Khiere Ashley | 4:58.10 |
1/19/14 | Maeve Holman | 5:10.90 |
1/19/14 | Jordynn Kurcoba | 5:11.90 |
1/19/14 | Kendra Oldroyd | 5:20.80 |
1/19/14 | Olivia Lovejoy | 5:28.30 |
1/19/14 | Ava Pellor | 5:42.30 |
1/19/14 | Taylor Kennard | 5:45.20 |
1/19/14 | Brooke Shaffer | 5:52.00 |
1/19/14 | Cambria Weeden | 5:57.10 |
1/19/14 | Maren Powell | 7:59.60 |
July 2013
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/16/13 | Dominick Rizzow | 4:21.20 |
7/16/13 | Jeremy Gardner | 4:33.10 |
7/16/13 | Kevin Murphy | 5:07.00 |
7/16/13 | Tom Hartshorne | 5:07.30 |
7/16/13 | Aaron Hicks | 5:19.10 |
7/16/13 | Thomas Hicks | 5:49.40 |
7/16/13 | Lynann Lorenz | 5:50.00 |
7/16/13 | Carl Franck | 6:10.90 |
7/16/13 | Andrew Schaefer | 6:50.00 |
7/16/13 | Nate Warren | 6:52.90 |
7/16/13 | Deborah Bliss | 8:17.60 |
February 2013
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
2/17/13 | Curt Jewett | 4:10.60 |
2/17/13 | Andrew Brusso | 4:12.90 |
2/17/13 | Cal Randle | 4:19.20 |
2/17/13 | Jared Moore | 4:21.70 |
2/17/13 | Dave Cook | 4:23.70 |
2/17/13 | Paul LaBelle | 4:28.50 |
2/17/13 | Peter Kane | 4:30.70 |
2/17/13 | Brian Bates | 4:31.50 |
2/17/13 | Parrish Bridges | 4:32.00 |
2/17/13 | John McCarthy | 4:39.00 |
2/17/13 | Michael Lam | 4:39.80 |
2/17/13 | Kristian Clemens | 4:40.00 |
2/17/13 | Shawn Horan | 4:40.00 |
2/17/13 | Kyle Perry | 4:40.80 |
2/17/13 | Robin Vanhoutte | 4:42.80 |
2/17/13 | Patrick Feeney | 4:43.10 |
2/17/13 | Jacob Yatsko | 4:43.20 |
2/17/13 | Steven Rando | 4:43.70 |
2/17/13 | Ben Cardamone | 4:44.70 |
2/17/13 | Ben Sullivan | 4:51.70 |
2/17/13 | Brooks Gleckner | 4:54.10 |
2/17/13 | Jon Murray | 4:58.00 |
2/17/13 | Anthony Nardone | 5:05.00 |
2/17/13 | Jessica Thatcher | 5:07.20 |
2/17/13 | Jessica Lawson | 5:12.10 |
2/17/13 | Anthony Feocco | 5:13.80 |
2/17/13 | Austin Bolus | 5:14.20 |
2/17/13 | Andrew Gross | 5:16.80 |
2/17/13 | Trish Horan | 5:17.50 |
2/17/13 | Mike Everett | 5:20.00 |
2/17/13 | Mia Bates | 5:25.00 |
2/17/13 | Owen Juan | 5:27.40 |
2/17/13 | Brody Hayes Glick | 5:29.00 |
2/17/13 | Gerrit Van Loon | 5:29.40 |
2/17/13 | Emily Carr | 5:32.40 |
2/17/13 | Alexis Wheeler | 5:39.50 |
2/17/13 | Carl Franck | 5:43.70 |
2/17/13 | Greg Schutrum | 5:46.40 |
2/17/13 | Megan Moran | 5:50.60 |
2/17/13 | Britton Cook | 5:53.50 |
2/17/13 | Cleo Baker | 5:54.80 |
2/17/13 | Tanner Erdman | 5:57.70 |
2/17/13 | David Baker | 6:00.70 |
2/17/13 | Faithe Ketchum | 6:07.20 |
2/17/13 | Brendan O'Brien | 6:16.10 |
2/17/13 | Noah Mattice | 6:16.70 |
2/17/13 | Terry Mattice | 6:21.80 |
2/17/13 | Michaela Dunham | 6:27.50 |
2/17/13 | Hodrin Kamnang | 6:28.60 |
2/17/13 | Victoria Collins | 6:29.60 |
2/17/13 | Scott Erdman | 6:30.80 |
2/17/13 | Luke Johns | 6:36.10 |
2/17/13 | Erin Talcott | 6:42.50 |
2/17/13 | Dave Talcott | 6:47.40 |
2/17/13 | Chris Bodary | 6:52.40 |
2/17/13 | Cassandra Collins | 6:58.10 |
2/17/13 | Melissa Gingrich | 6:58.50 |
2/17/13 | Maddy Wozniak | 6:59.50 |
2/17/13 | Wayne Dunham | 7:03.10 |
2/17/13 | Alexis Johns | 7:10.60 |
2/17/13 | Tracy O'Reilly | 7:17.60 |
2/17/13 | Alexis VanOsdol | 7:51.50 |
July 2012
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
7/17/12 | Matthew Hall | 4:10.40 |
7/17/12 | Sam Chauvin | 4:32.80 |
7/17/12 | Adam Engst | 4:34.90 |
7/17/12 | Jay Hubisz | 4:41.70 |
7/17/12 | Ulysses McGuinness | 4:49.60 |
7/17/12 | Ray Lawson | 4:54.50 |
7/17/12 | Samuel Prestigiacomo | 4:58.90 |
7/17/12 | Helen Dole | 5:24.10 |
7/17/12 | Aditi Krishnapriyar | 5:31.50 |
7/17/12 | Jessica Lawson | 5:32.50 |
7/17/12 | Amanda Baker | 5:32.70 |
7/17/12 | Enrique Diaz Alvarez | 6:00.70 |
7/17/12 | Axl Andrus | 6:16.20 |
7/17/12 | Ace Andrus | 6:19.40 |
7/17/12 | Cleo Baker | 6:31.10 |
7/17/12 | Melissa Hubisz | 6:37.20 |
7/17/12 | David Baker | 6:44.40 |
7/17/12 | Faithe Ketchum | 6:49.70 |
7/17/12 | Alexis Johns | 7:32.20 |
7/17/12 | Liza Baker | 7:39.50 |
January 2010
Date | Athlete | Time |
---|---|---|
1/10/10 | Casey Carlstrom | 4:33.00 |
1/10/10 | Daniel Blackman | 4:33.40 |
1/10/10 | Jeremy Gardner | 4:34.10 |
1/10/10 | Aaron Catlin | 4:34.70 |
1/10/10 | Sean Nicholson | 4:40.50 |
1/10/10 | Katie Aldridge | 4:42.80 |
1/10/10 | Kent Upham | 4:45.60 |
1/10/10 | Adam Thorne | 4:57.80 |
1/10/10 | Ryan Gilmore* | 4:58.50 |
1/10/10 | Henry Potter* | 4:58.60 |
1/10/10 | Jonathan Purdy | 4:58.60 |
1/10/10 | Chris Mason* | 4:59.50 |
1/10/10 | Curt Jewett | 5:04.00 |
1/10/10 | Eric Choudhary* | 5:05.30 |
1/10/10 | Jay Hubisz* | 5:05.80 |
1/10/10 | Miles Mischke | 5:07.10 |
1/10/10 | Michael Murphy* | 5:08.20 |
1/10/10 | Sam Williams | 5:08.50 |
1/10/10 | Brian Lazzaro* | 5:13.40 |
1/10/10 | Michael Stewart | 5:16.50 |
1/10/10 | Carson Tyler* | 5:18.30 |
1/10/10 | Tim Ingall | 5:18.70 |
1/10/10 | Joe Daley | 5:18.90 |
1/10/10 | John Salva* | 5:19.20 |
1/10/10 | Wayne Mason | 5:21.90 |
1/10/10 | Connor Nugent* | 5:23.70 |
1/10/10 | Leo Kolshorn | 5:24.60 |
1/10/10 | Scott McIlvennie | 5:24.90 |
1/10/10 | Jacob Kanavy* | 5:27.00 |
1/10/10 | Tricia Learn | 5:33.00 |
1/10/10 | Violet Learn | 5:35.90 |
1/10/10 | Kevin Blackman | 5:36.00 |
1/10/10 | Mary Bushallow | 5:42.50 |
1/10/10 | Don Kanavy | 5:44.20 |
1/10/10 | John Saylor | 5:45.30 |
1/10/10 | Alex Roblyer | 5:46.90 |
1/10/10 | Dave Cornfield | 5:52.40 |
1/10/10 | Katie Stettler | 5:52.80 |
1/10/10 | Bob Nicholson | 5:53.40 |
1/10/10 | Carl Franck | 5:53.70 |
1/10/10 | Bill Quinlisk | 5:59.70 |
1/10/10 | Alycia Gailey | 5:59.70 |
1/10/10 | Tom Daly | 6:03.80 |
1/10/10 | Monica Salva | 6:07.60 |
1/10/10 | Joshua Peterson | 6:11.70 |
1/10/10 | Melissa Hubisz | 6:13.90 |
1/10/10 | James Miner | 6:16.60 |
1/10/10 | Lorrie Tily | 6:18.20 |
1/10/10 | Beth Smith | 6:23.40 |
1/10/10 | Zelie Lewis | 6:40.00 |
1/10/10 | Martin Harms | 7:01.60 |
1/10/10 | Olivia Lapham | 7:07.10 |
1/10/10 | Erin Daly | 7:23.80 |
1/10/10 | Olivia Roblyer | 7:33.80 |
1/10/10 | Allison Roblyer | 7:35.10 |
1/10/10 | Rachel Becker | 8:02.70 |
1/10/10 | James Miner | 8:44.10 |
1/10/10 | Peggy Dunham | 8:48.90 |
1/10/10 | Marilyn Williams | 9:47.40 |